Bambu ABS je spolehlivý 3D tiskový materiál známý pro svou výjimečnou stabilitu, trvanlivost a vysokou odolnost proti nárazu. Kromě toho se toto vlákno také může pochlubit vynikající tepelnou odolností, takže je ideální pro projekty zahrnující mírné teploty. Díky svým všestranným vlastnostem představuje Bambu ABS filament vynikající volbu pro širokou škálu aplikací 3D tisku.
Jako jedno z nejpoužívanějších vláken přichází Bambu ABS s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, díky kterým je pevnější než normální PLA a PETG. Je ideální pro vytváření funkčních dílů, prototypů a standardních konstrukčních součástí, které zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost.
Nabízí výjimečnou tepelnou odolnost (teplota tepelné deformace: 87 °C) ve spojení s chvályhodnými mechanickými vlastnostmi. Díky tomu je vynikající volbou pro každodenní funkční díly, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.
Může se pochlubit vynikající voděodolností a zajišťuje relativně dlouhou životnost při použití ve vlhkém prostředí.
Je výjimečně robustní a jeho otisky vydrží vícenásobné nárazy, kolize a pády. Vykazuje dobrou odolnost proti nárazu i při nízkých teplotách.
Accessory Compatibility
Recommended | Not Recommended | |
Build Plate | Engineering Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Cool Plate |
Hotend | All Size / Material | / |
Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
ABS Hex Code Table
Color | Hex Code | Display |
Beige | #DFD1A7 | |
Lavender | #7248BD | |
Olive | #789D4A | |
Tangerine Yellow | #FFC72C | |
Azure | #489FDF | |
Navy Blue | #0C2340 | |
White | #FFFFFF | |
Silver | #87909A | |
Red | #D32941 | |
Orange | #FF6A13 | |
Yellow | #FCE900 | |
Mint | #7AE1BF | |
Bambu Green | #00AE42 | |
Blue | #0A2CA5 | |
Purple | #AF1685 | |
Black | #000000 |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 80 °C,8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed,with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 240 - 270 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 80 - 100 °C |
Printing Speed | < 300 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.05 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 94 °C |
Heat Deflection Temperature | 87 °C |
Melting Temperature | 200 °C |
Melt Index | 34.2 ± 3.8 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 33 ± 3 MPa |
Breaking Elongation Rate | 10.5 ± 1.0 % |
Bending Modulus | 1880 ± 110 MPa |
Bending Strength | 62 ± 4 MPa |
Impact Strength | 39 ± 3.6 kJ/m² |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | BAMBU LAB Filamenty |
Farba: | fialová, oranžová, žltá, zelená, modrá, červená, béžová, biela, čierna, strieborná |
Váha materiálu: | 1 kg |
Priemer: | 1,75 mm |
32,30 €