【Jasné a živé farby】 Vďaka vysoko kvalitným pigmentom a fotoiniciátorom vo vnútri eSUN UV-LCD živice majú modely vytlačené živicou veľmi čistý a ohromujúci farebný efekt ako umelecké dielo.
【Vysoká presnosť a nízke zmrštenie】 eFlexible - Flexibilná živica eSUN obsahuje polyurethanakrylátové monoméry, ktoré znižujú objemové zmrštenie počas procesu vytvrdzovania, čo zaisťuje vysokú presnosť tlačového modelu s hladkým povrchom.
【Rýchle vytvrdzovanie a skvelá stabilita】 Nízka viskozita a vynikajúca tekutosť uľahčujú ľahké oddelenie vytvrdenej živice od nevytvrdnutej. eSUN LCD Resin bol navrhnutý tak, aby znížil čas tlače vďaka svojej vynikajúcej tekutosti. Tiež má táto UV živica dobrú kombináciu pružnosti a húževnatosti, silnú priľnavosť modelu a ľahko sa oddeľuje po tvarovaní.
【Profesionálny LCD fotocitlivá živica】 Špeciálne navrhnuté pre LED svetelný zdroj na dosiahnutie lepšej kvality tlače. eSUN Flexible Resin je kompatibilný s väčšinou LCD 3D tlačiarní pre rýchle prototypovanie. Ideálne pre puzdrá na telefóny, lekárske modely, hračky a modely obuvi.
【Bezpečné a zabezpečené balenie】 Čistá hmotnosť: 1000 g. Tlustá hliníková fľaša úplne chránení pred svetlom. Fľaša odolná proti úniku plne zabalená do plastového bublinkového vrecka, aby sa zabezpečilo, že živica zostane na mieste, kam patrí.
Vlnová dlžka (nm) | Hustota (g/cm³) | Viskozita (25°C, MPa·s) | Tvrdosť | |
e-resin PLA | 395-405 | 1.07-1.13 | 200-300 | 75-80 D |
e-resin PLA PRO | 395-405 | 1.09-1.10 | 200-300 | 78-80 D |
Standard | 395-405 | 1.08-1.13 | 150-200 | 80-82 D |
Water Washable | 395-410 | 1.05-1.25 | 100-120 | 76 D |
Dental Mold | 355-405 | 1.05-1.25 | 150-300 | 76 D |
Hard-Tough | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 81 D |
Rigid | 395-405 | 1.10-1.15 | 200-300 | 83 D |
Castable for Jewelry | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 60 D |
Castable for Dental | 395-405 | 1.05-1.12 | 100-150 | 80 D |
Precision Model | 405 | 1.13-1.15 | 150-200 | 85 D |
Flexible | 395-405 | 1.02-1.05 | 600-1400 | 60-90 A |
ABS-Like | 395-405 | 1.08-1.12 | 200-300 | 75-81 D |
Red Wax | 355-410 | 1.05-1.25 | 150-250 | 84 D |
e-resin PMMA Like | 395-405 | 1.05-1.15 | 300 | 70 D |
Pevnosť v ťahu (MPa) |
Pevnosť v ohybe (MPa) |
Predĺženie v bode zlomu (%) |
Vrubová húževnatosť (J/m) |
|
e-resin PLA | 35-50 | 40-60 | 20-50 | 15-32 |
e-resin PLA PRO | 37-48 | 36-49 | 25-28 | 32-36 |
Standard | 46-67 | 46-72 | 28-35 | 18-40 |
Water Washable | 68 | 45-70 | 5-10 | 18-39 |
Dental Mold | 42-62 | 59-70 | 11-20 | 44-49 |
Hard-Tough | 55-60 | 70-80 | 30-50 | 67-100 |
Rigid | 60-70 | 80-85 | 25-35 | 15-42 |
Castable for Jewelry | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Castable for Dental | 42-62 | 49-58 | 11-20 | 44-49 |
Precision Model | 335-410 | 77 | 12.1 | 44 |
Flexible | 4-10 | / | 100-350 | / |
ABS-Like | 30-60 | 30-75 | 35-52 | 40-110 |
Red Wax | 36-52 | 59-70 | 10-20 | 44-49 |
e-resin PMMA Like | 58 | 30 | 10 | 15 |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
Kategória: | UV LCD |
Farba: | transparentná, oranžová, žltá, modrá, béžová, biela, čierna, sivá |
Váha materiálu: | 1 kg |
46,76 €