Kvalitná ultrazvuková čistička čistí za použitia obyčajnej vody. Je možné tiež čistiť v špeciálnom roztoku prakticky všetko od šperkov, cez šošovky až po mechanické súčiastky ako sú trysky vstrekovania motora alebo dokonca aj karburátory. Neobvyklým použitím ultrazvukovej čističky je "starenie slivovice" a všeobecne liehovín.
Využíva sa vo všetkých odvetviach priemyslu, ale aj v lekárstve a domácom prostredí.
JPS-10A | JPS-20A | JPS-30A | JPS-40A | JPS-60A | JPS-80A | JPS-100A | |
Materiál nádrže | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 | Nerezová oceľ SUS304 |
Vykurovací výkon | 50 W | 100 W | 200 W | 250 W | 400 W | 600 W | 500 W |
Ultrazvukový výkon | 60 W | 120 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
Frekvencia | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
Napájanie | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | AC220V 50Hz | 220V 50Hz |
Kapacita nádrže | 2 L | 3 L | 6 L | 10 | 15 L | 22 L | 30 L |
Nastavenie času | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) | 1 - 30 minút (LED digitálny displej) |
Nastavenie teploty | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C |
Počet zdrojov ultrazvuku | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 |
Veľkosť nádrže | 152 × 133.35 × 101.6 mm | 241.3 × 139.7 × 101.6 | 298.45 × 152.4× 152.4 | 304.8 × 241.3 × 152.4 | 330.2 × 304.8 × 152.4 mm | 495.3 × 292.1× 152.4 mm | 508 x 304.8 x 203.2 mm |
Viac z kategórie
106,33 €